Detalhes do produto

90010 K118866 K78880 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM

Número modelo 90010 K118866 K78880
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Diâmetro chato (mm)125
L60 mm
f11,6 mm
MarcaCX
d125 mm
f20,8 mm
D130 mm
θ9,5 mm
Bearing numberTUP2 125.60
Diâmetro externo (mm)130

90010 K118866 K78880 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TMCalculador


 

90010 K118866 K78880 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TMreferência cruzada pelo fabricante
DdEANNounBandedBore 2Bore 1Height
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo20.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo1.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
LM280249DW-90010 - - 0053893123912 - - - - -
Todos os Produtos Contate agora