Detalhes do produto

K85510 90010 Montagem de rolamentos de rolos cônicos

Número modelo K85510 90010
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

ClassificationBiological FertilizerPlace of OriginMaharashtra, IndiaStatePowder
Purity100%ApplicationSoil Application, Sett treatment, Seed treatment
Tamanho (mm)45x75x40
D75 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)95 kN
Classificação básica Da carga estática (C0)144 kN
r min.0.6 mm
B40 mm
E78.8 mm
S4.5 mm
Diâmetro chato (mm)45
f2 mm

K85510 90010 Montagem de rolamentos de rolos cônicosCalculador


 

K85510 90010 Montagem de rolamentos de rolos cônicosreferência cruzada pelo fabricante
DdEANNounBore 1HeightUNSPSCBanded
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - 31171516 -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548Bearing20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter31171507No
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - 31171516 -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - 31171516 -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - 31171516 -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017Bearing1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter31171507No
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
K85510-900108-17/32 in - - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora