Detalhes do produto

136,525 mm x 190,5 mm x 39,688 mm FBJ 48393/48320 Rolamentos de rolos gravados

Marca FBJ
Número modelo 48393/48320
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

C19 mm
ra max.1.0 mm
Bearing number6209NKE
Diâmetro chato (mm)45
r min.1.1 mm
Weight0.407 Kg
Size (mm)45x85x19
Da max.78 mm
d45 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)32,5 kN

FBJ 48393/48320 Rolamentos de rolos gravados Especificações


 

NTN Rolamentos cilíndricosOficinas de reparação
rdReDaBT
48393/48320 - 136,525 mm - - 190,5 mm35,9 mm39,688 mm39,688 mm
48393/483203,3 mm136,525 mm3,6 mm - 190,5 mm - 39,688 mm39,688 mm
48393/48320 - 136,525 mm - - 190,5 mm - 39,688 mm39,688 mm
48393/48320 - 136.350 mm - - 190.500 mm4.0 mm39.688 mm39.688 mm
48393/48320 - 136,525 mm - - 190,5 mm4,1 mm39,688 mm39,688 mm
48393/48320 - 136,525 mm - 0.32190,5 mm35,9 mm39,688 mm39,688 mm
48393/48320 - 136,525 mm - - 190,5 mm4,1 mm39,688 mm39,688 mm
48393/48320B - 136,525 mm3,6 mm - 190,5 mm - 39,688 mm -
48393/48320D+X2S-483930,8 mm136,525 mm3,5 mm - 190,5 mm - - 85,725 mm
48393/48320 - - - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora