Detalhes do produto

85,725 mm x 161,925 mm x 48,26 mm FBJ 758/752 Rolamentos de rolos gravados

Marca FBJ
Número modelo 758/752
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Weight2,9 Kg
C1 max28 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)127 kN
dk60 mm
MarcaSKF
d45 mm
w55 Tolerance h14
Bearing numberSIA45ES-2RS
d2104 mm
Tópico (G)M42x3 Tolerance 6H

Perguntas frequentes - FBJ 758/752 Rolamentos de rolos gravados


 

85,725 mm x 161,925 mm x 48,26 mm FBJ 758/752 Rolamentos de rolos gravadosVisão geral
aedrRCTD
758/75235,6 mm0.3485,725 mm - - 274 kN47,625 mm161,925 mm
758/75211,9 mm - 85,725 mm - - 303 kN47,625 mm161,925 mm
758/752 - - 85,725 mm3,3 mm3,6 mm38,1 mm47,625 mm161,925 mm
758/75235,5 mm0.3485,725 mm - - 273 kN47,625 mm161,925 mm
758/752 - - 85,725 mm - - 270 kN47,625 mm161,925 mm
758/75211.9 mm - 85.725 mm - - 273000 kN47.625 mm161.925 mm
758/75211,9 mm - 85,725 mm - - 38,1 mm47,625 mm161,925 mm
758/752-B - - 85,725 mm - 3,5 mm38,1 mm - 161,925 mm
758/752D+X2S-758 - - 85,725 mm1,5 mm3,5 mm85,725 mm104,775 mm161,925 mm
4T-758/75212 mm0.34 85,725 mm - - 270 kN47,625 mm161,925 mm
Todos os Produtos Contate agora