Detalhes do produto

RHP LT5 Rolamentos de esferas de impulso

Marca RHP
Número modelo LT5
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Velocidade Limite2000 r/min
Factor de cálculo (e)0,83
ra max.3 mm
Width (mm)164
r4 min.4 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)2040 kN
r3 min.4 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)1340 kN
rc max.1,5 mm
Velocidade de referência1100 r/min

Perguntas frequentes - RHP LT5 Rolamentos de esferas de impulso


 

RHP LT5 Rolamentos de esferas de impulsoVisão geral
dDTCd1D1C0Size
XLT5127 mm165,1 mm28,575 mm67 kN163,5125 mm128,5875 mm228 kN127x165.1x28.575
XLT5.1/2139,7 mm177,8 mm28,575 mm68,5 kN176,2125 mm141,2875 mm243 kN139.7x177.8x28.575
LT5127 mm185,7375 mm50,8 mm201 kN184,15 mm128,5875 mm548 kN127x185.7375x50.8
LT5.1/2139,7 mm204,7875 mm28,575 mm258 kN203,2 mm141,2875 mm715 kN139.7x204.7875x28.575
LT5/16B7,9375 mm25,4 mm13,49375 mm8,9 kN24,60625 mm8,73125 mm11,2 kN7.9375x25.4x13.49375
LT5/8B15,875 mm35,71875 mm15,875 mm20 kN34,925 mm16,66875 mm28,3 kN15.875x35.71875x15.875
Todos os Produtos Contate agora