Detalhes do produto

RHP XLT2 Rolamentos de esferas de impulso

Marca RHP
Número modelo XLT2
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Classificação de carga dinâmica de base (C)21,4 kN
C20 mm
Diâmetro chato (mm)26
r min.0,5 mm
Weight0,041 Kg
Size (mm)26x34x20
Width (mm)20
Classificação básica Da carga estática (C0)31 kN
D34 mm
MarcaNSK

RHP XLT2 Rolamentos de esferas de impulsoSelecionar


 

Intercambio RHP XLT2 Rolamentos de esferas de impulsoGuia
dDTCd1D1C0Size
XLT250,8 mm80,9625 mm17,4625 mm25,9 kN76,99375 mm51,59375 mm62,9 kN50.8x80.9625x17.4625
XLT2.1/263,5 mm90,4875 mm17,4625 mm27,7 kN89,69375 mm64,29375 mm75,4 kN63.5x90.4875x17.4625
XLT2.1/457,15 mm84,1375 mm17,4625 mm26,8 kN83,34375 mm57,94375 mm69,2 kN57.15x84.1375x17.4625
XLT2.1/853,975 mm80,9625 mm17,4625 mm25,5 kN80,16875 mm54,76875 mm62,9 kN53.975x80.9625x17.4625
XLT2.3/469,85 mm98,425 mm19,05 mm33,7 kN97,63125 mm70,64375 mm93,1 kN69.85x98.425x19.05
XLT2.3/860,325 mm87,3125 mm17,4625 mm26,5 kN86,51875 mm61,11875 mm69,2 kN60.325x87.3125x17.4625
XLT2.5/866,675 mm95,25 mm19,05 mm32,1 kN94,45625 mm67,46875 mm85,4 kN66.675x95.25x19.05
XLT2.7/873,025 mm101,6 mm19,05 mm35,1 kN100,80625 mm73,81875 mm101 kN73.025x101.6x19.05
Todos os Produtos Contate agora