Detalhes do produto

17 mm x 47 mm x 19 mm ISO 2303-2RS Rolamentos de esferas auto-alinhados

Marca ISO
Número modelo 2303-2RS
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Classificação de carga dinâmica de base (C)2010 kN
d200 mm
C0r2750
Y11.80
Weight95,4 Kg
D420 mm
Diâmetro externo (mm)420
Cu288
B138 mm
Width (mm)138

ISO 2303-2RS Rolamentos de esferas auto-alinhados e Tipos Explicados


 

Catálogo relacionado17 mm x 47 mm x 19 mm ISO 2303-2RS Rolamentos de esferas auto-alinhados
DBCdemC0EAN
2303-2RS47 mm19 mm14,6 kN17 mm - - 3,55 kN -
2303-2RS47 mm19 mm19 mm17 mm - - - -
2303-2RS47 mm19 mm12.5 kN17 mm - - 3.20 kN -
2303-2RS47 mm19 mm12,8 kN17 mm - - 3,4 kN -
2303-2RS-TVH47 mm19 mm - 17 mm0,320,175 kg / Weight - -
2303-2RSTN947 mm19 mm12,45 kN17 mm - - 3,33 kN -
2303-2RS-TVH1.85 Inch | 47 Millimeter - - 0.669 Inch | 17 Millimeter - - - 4012801262217
2303-2RSTN1.85 Inch | 47 Millimeter - - 0.669 Inch | 17 Millimeter - - - 0029176072154
2303-2RS1.85 Inch | 47 Millimeter - - 0.669 Inch | 17 Millimeter - - - 0644075114622
2303-2RS C/31.85 Inch | 47 Millimeter - - 0.669 Inch | 17 Millimeter - - - 0644075114639
Todos os Produtos Contate agora